13617229678
(1)多利卡清障車底盤(pán)配置:東風(fēng)多利卡底盤(pán),2030可翻駕駛室,駕駛室顏色白色,4400mm軸距,CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)五156馬力,5.5噸后橋,8.25R16鋼絲胎,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗中控鎖,帶ABS, 6檔變速箱。
(2)多利卡清障車上裝配置:3P2A折疊沖壓式平板,一拖二型,平板長(zhǎng)6.2米,平板寬2.3米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,后工作燈3只,1個(gè)4噸液壓絞盤(pán)(25米鋼絲繩),1個(gè)工具箱,1個(gè)洗手箱,配2個(gè)拖輪小車,L型抱胎架1對(duì),6根捆綁帶,托叉1對(duì),托叉座1對(duì),鏈鉤1條。國(guó)產(chǎn)液壓件油管密封圈,多路閥、平衡閥,油缸佛山海戰(zhàn)力牌,鐵質(zhì)擋泥板,其余標(biāo)配。
(3)油漆:板上藍(lán)色,邊框?yàn)榘咨?,貼3M反光條。
(4)選裝配置:選裝LED長(zhǎng)排工程警燈。
楚勝牌CSC5090TQZP5型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8400×2300×2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2160(mm) |
整備質(zhì)量: | 5655(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3400/6000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:3550kg;側(cè)防材料為護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂