13617229678
楚勝牌CSC5080TQZPE5型清障車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7420,7550×2300,2380,2460×2570,3170(mm) |
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 30/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1320/1830,1445/1705,1150/2000(mm) |
整備質量: | 5310(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 |
東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4752 3767 3856 2982 3707 |
103 96 96 85 86 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300,3650,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
軸荷: | 3000/5280 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質量:2775kg。側防護材料為冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,離地高度500mm;外形長7550mm對應后伸130mm;外形長7420mm無后伸。僅用軸距:3800mm。隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂