13617229678
歐曼前四后四油罐車(chē)(國(guó)四)
歐曼前四后四油罐車(chē)(國(guó)四):小三軸油罐車(chē)、25噸油罐車(chē),采用歐曼宗國(guó)四底盤(pán),康明斯210馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)、帶前盤(pán)制動(dòng)、限速裝置、ABS,10.00R20鋼絲胎,8檔變速箱。廠(chǎng)家銷(xiāo)售電話(huà):13617229678
歐曼前四后四油罐車(chē)圖片:
歐曼前四后四油罐車(chē):罐體實(shí)際容積27.5立方,單倉(cāng)帶泵,采用6MM國(guó)優(yōu)質(zhì)國(guó)標(biāo)碳鋼制作,兩個(gè)歐標(biāo)罐口和兩個(gè)海底閥。
歐曼前四后四油罐車(chē)的主要參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 10350×2490×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 16700(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2325(mm) |
整備質(zhì)量: | 8105(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1890/1890/1847(mm) |
軸距: | 1860+4800 | 后輪距: | 1847(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:25立方米,罐體外形尺寸(mm):7400×2450×1800。2、側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS-E,3550X-1010威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISDe210 40/37.23,ISDe245 40/37.31。 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)